MENU
피자 (Medium size) *사이즈별 총 조각수 (M:6조각 / L:8조각)
제품명 | 크러스트 | 총 중량 (g) |
회 제공량 | 열량 (kcal) |
조단백질 (g) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
알레르기 유발성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치즈피자 | 오리지널 | 415 | 69 | 216 | 16 | 3 | 3 | 283 | 밀, 대두유, 우유, 토마토 |
치즈 | 515 | 86 | 261 | 19 | 3 | 3 | 371 | ||
고구마 | 530 | 88 | 259 | 17 | 5 | 3 | 325 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란, 쇠고기 | |
크림치즈 | 520 | 87 | 254 | 17 | 4 | 4 | 327 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란 | |
핫도그 | 570 | 95 | 289 | 19 | 4 | 3 | 448 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 돼지고기, 쇠고기 |
|
페퍼로니피자 | 오리지널 | 445 | 74 | 235 | 13 | 4 | 3 | 360 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기 |
치즈 | 545 | 91 | 280 | 16 | 4 | 3 | 448 | ||
고구마 | 560 | 93 | 278 | 14 | 6 | 3 | 402 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 계란 |
|
크림치즈 | 550 | 92 | 273 | 14 | 5 | 4 | 404 | ||
핫도그 | 600 | 100 | 308 | 16 | 5 | 3 | 525 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기 |
|
할라피뇨피자 | 오리지널 | 495 | 83 | 245 | 16 | 4 | 3 | 389 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기 |
치즈 | 595 | 99 | 290 | 19 | 4 | 3 | 477 | ||
고구마 | 610 | 102 | 288 | 17 | 6 | 3 | 431 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 계란 |
|
크림치즈 | 600 | 100 | 283 | 17 | 5 | 4 | 433 | ||
핫도그 | 650 | 108 | 318 | 19 | 5 | 3 | 554 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기 |
|
하와이안피자 | 오리지널 | 545 | 91 | 244 | 13 | 7 | 2 | 338 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 돼지고기, 계란 |
치즈 | 645 | 108 | 289 | 16 | 7 | 2 | 426 | ||
고구마 | 660 | 110 | 287 | 14 | 9 | 2 | 380 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 돼지고기, 계란, 쇠고기 |
|
크림치즈 | 650 | 108 | 282 | 14 | 8 | 3 | 382 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 돼지고기, 계란 |
|
핫도그 | 700 | 117 | 317 | 16 | 8 | 2 | 503 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 돼지고기, 계란, 쇠고기 |
|
더블 불고기피자 |
오리지널 | 525 | 88 | 226 | 11 | 5 | 3 | 434 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 땅콩, 조개류 |
치즈 | 625 | 104 | 271 | 14 | 5 | 3 | 522 | ||
고구마 | 640 | 107 | 269 | 12 | 7 | 3 | 476 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 땅콩, 조개류, 계란 |
|
크림치즈 | 630 | 105 | 264 | 12 | 6 | 4 | 478 | ||
핫도그 | 680 | 113 | 299 | 14 | 6 | 3 | 599 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 땅콩, 조개류, 돼지고기 |
|
스위트 고구마피자 |
오리지널 | 680 | 113 | 289 | 13 | 7 | 4 | 394 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 아산화항 |
치즈 | 780 | 130 | 334 | 16 | 7 | 4 | 482 | ||
고구마 | 795 | 133 | 332 | 14 | 9 | 4 | 436 | ||
크림치즈 | 785 | 131 | 327 | 14 | 8 | 5 | 438 | ||
핫도그 | 835 | 139 | 362 | 16 | 8 | 4 | 559 | ||
베이컨 포테이토피자 |
오리지널 | 590 | 98 | 267 | 19 | 4 | 4 | 434 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 아산화항 |
치즈 | 690 | 115 | 312 | 22 | 4 | 4 | 522 | ||
고구마 | 705 | 118 | 310 | 20 | 6 | 4 | 476 | ||
크림치즈 | 695 | 116 | 305 | 20 | 5 | 5 | 478 | ||
핫도그 | 745 | 124 | 340 | 22 | 5 | 4 | 599 | ||
뉴욕 소세지피자 |
오리지널 | 580 | 97 | 278 | 13 | 5 | 4 | 451 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 아산화항 |
치즈 | 680 | 113 | 323 | 16 | 5 | 4 | 539 | ||
고구마 | 695 | 116 | 321 | 14 | 7 | 4 | 493 | ||
크림치즈 | 685 | 114 | 316 | 14 | 6 | 5 | 495 | ||
핫도그 | 735 | 123 | 351 | 16 | 6 | 4 | 616 | ||
슈퍼 콤비네이션 피자 |
오리지널 | 550 | 92 | 277 | 13 | 5 | 3 | 386 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 계란, 조개류, 땅콩 |
치즈 | 650 | 108 | 322 | 16 | 5 | 3 | 474 | ||
고구마 | 665 | 111 | 320 | 14 | 7 | 3 | 428 | ||
크림치즈 | 655 | 109 | 315 | 14 | 6 | 4 | 430 | ||
핫도그 | 705 | 118 | 350 | 16 | 6 | 3 | 551 | ||
핫스파이시 치킨피자 |
오리지널 | 535 | 89 | 256 | 12 | 5 | 4 | 421 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류, 땅콩 |
치즈 | 635 | 106 | 301 | 15 | 5 | 4 | 509 | ||
고구마 | 650 | 108 | 299 | 13 | 7 | 4 | 463 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류, 닭고기, 계란 |
|
크림치즈 | 640 | 107 | 294 | 13 | 6 | 5 | 465 | ||
핫도그 | 690 | 115 | 329 | 15 | 6 | 4 | 586 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류, 닭고기, 돼지고기 |
|
더블 포테이토피자 |
오리지널 | 670 | 112 | 312 | 12 | 5 | 5 | 426 | 밀, 대두유, 우유, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 아산화항, 땅콩 |
치즈 | 770 | 128 | 357 | 15 | 5 | 5 | 514 | ||
고구마 | 785 | 131 | 355 | 13 | 7 | 5 | 468 | ||
크림치즈 | 775 | 129 | 350 | 13 | 6 | 6 | 470 | ||
핫도그 | 825 | 138 | 385 | 15 | 6 | 5 | 591 | ||
골드 고구마피자 |
오리지널 | 555 | 93 | 272 | 16 | 5 | 5 | 444 | 밀, 대두유, 우유, 계란, 쇠고기, 돼지고기, 아산화항 |
치즈 | 655 | 109 | 317 | 19 | 5 | 5 | 532 | ||
고구마 | 670 | 112 | 315 | 17 | 7 | 5 | 486 | ||
크림치즈 | 660 | 110 | 310 | 17 | 6 | 6 | 488 | ||
핫도그 | 710 | 118 | 345 | 19 | 6 | 5 | 609 | ||
갈릭 쉬림프피자 |
오리지널 | 610 | 102 | 262 | 10 | 5 | 3 | 363 | 밀, 대두유, 우유, 계란, 쇠고기, 토마토, 돼지고기, 새우, 아산화항 |
치즈 | 710 | 118 | 307 | 13 | 5 | 3 | 451 | ||
고구마 | 725 | 121 | 305 | 11 | 7 | 3 | 405 | ||
크림치즈 | 715 | 119 | 300 | 11 | 6 | 4 | 407 | ||
핫도그 | 765 | 128 | 335 | 13 | 6 | 3 | 528 | ||
로제 치킨피자 |
오리지널 | 615 | 103 | 279 | 16 | 4 | 6 | 382 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 계란, 닭고기,게, 새우 |
치즈 | 715 | 119 | 324 | 19 | 4 | 6 | 470 | ||
고구마 | 730 | 122 | 322 | 17 | 6 | 6 | 424 | ||
크림치즈 | 720 | 120 | 317 | 17 | 5 | 7 | 426 | ||
핫도그 | 770 | 128 | 352 | 19 | 5 | 6 | 547 | ||
화이트 치킨피자 |
오리지널 | 535 | 89 | 309 | 14 | 3 | 5 | 424 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
치즈 | 635 | 106 | 354 | 17 | 3 | 5 | 512 | ||
고구마 | 635 | 106 | 352 | 15 | 5 | 5 | 466 | ||
크림치즈 | 635 | 106 | 347 | 15 | 4 | 6 | 468 | ||
핫도그 | 635 | 106 | 382 | 17 | 4 | 5 | 589 | ||
8비트피자 (Large size) |
오리지널 | 1040 | 130 | 357 | 20 | 6 | 6 | 598 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류, 계란, 돼지고기, 새우, 땅콩 |
치즈 | 1160 | 145 | 402 | 23 | 6 | 6 | 686 | ||
고구마 | 1225 | 153 | 400 | 21 | 8 | 6 | 640 | ||
크림치즈 | 1180 | 148 | 395 | 21 | 7 | 7 | 642 | ||
핫도그 | 1245 | 156 | 430 | 23 | 7 | 6 | 763 | ||
라코타 스테이크피자 |
오리지널 | 650 | 108 | 286 | 12 | 5 | 6 | 270 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 계란, 땅콩 |
치즈 | 750 | 125 | 331 | 15 | 5 | 6 | 358 | ||
고구마 | 765 | 128 | 329 | 13 | 7 | 6 | 312 | ||
크림치즈 | 755 | 126 | 324 | 13 | 6 | 7 | 314 | ||
핫도그 | 805 | 134 | 359 | 15 | 6 | 6 | 435 | 밀, 대두유, 우유, 토마토, 쇠고기, 계란, 땅콩, 돼지고기 |
제품명 | 총 중량 (g) |
회 제공량 | 열량 (kcal) |
조단백질 (g) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
알레르기 유발성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감자튀김 | 190 | 100g | 325.58 | 4.51 | 0.47 | 2.05 | 412.98 | 밀, 대두 |
치즈볼 | 190 | 100g | 377.74 | 9.24 | 11.49 | 6.40 | 279.36 | 밀, 우유, 대두 |
윙봉 | 155 | 100g | 268.65 | 23.21 | 3.72 | 3.09 | 745.60 | 닭고기, 밀 |
치킨텐더 | 135 | 100g | 287.25 | 17.21 | 1.64 | 1.73 | 440.36 | 닭고기, 대두, 밀, 계란, 우유 |
순살치킨 | 220 | 100g | 238.33 | 23.86 | 1.36 | 1.57 | 696.42 | 닭고기, 밀, 대두 |
치즈스틱 | 155 | 100g | 325.99 | 15.85 | 1.58 | 3.29 | 443.10 | 밀, 계란, 우유, 대두 |
치즈오븐스파게티 | 445 | 100g | 169.04 | 6.84 | 3.81 | 1.53 | 375.75 | 밀, 토마토, 우유, 대두, 쇠고기, 조개류, 돼지고기, 계란 |
쉬림프크림스파게티 | 405 | 100g | 174.72 | 6.14 | 2.16 | 3.71 | 340.83 | 밀, 돼지고기, 계란, 대두, 우유, 새우 |
로제스파게티 | 465 | 100g | 154.62 | 6.73 | 3.20 | 3.55 | 312.02 | 밀, 돼지고기, 계란, 대두, 우유, 토마토, 쇠고기, 조개류 |
매콤점보닭다리 1조각 | 150 | 100g | 262.65 | 15.78 | 1.73 | 2.50 | 421.93 | 밀, 대두, 계란, 우유, 닭고기 |
매콤점보닭다리 2조각 | 300 | 100g | 262.65 | 15.78 | 1.73 | 2.50 | 421.93 | 밀, 대두, 계란, 우유, 닭고기 |
닭다리후라이드 2조각 | 215 | 100g | 271.79 | 16.72 | 0.54 | 2.49 | 291.06 | 닭고기, 대두, 밀 |
닭다리후라이드 4조각 | 430 | 100g | 271.79 | 16.72 | 0.54 | 2.49 | 291.06 | 닭고기, 대두, 밀 |
바베큐폭립M | 230 | 100g | 310.95 | 28.00 | 60.93 | 4.64 | 544.85 | 돼지고기, 대두, 밀, 쇠고기, 우유, 토마토 |
바베큐폭립L | 460 | 100g | 310.95 | 28.00 | 60.93 | 4.64 | 544.85 | 돼지고기, 대두, 밀, 쇠고기, 우유, 토마토 |
훈제치킨 반마리 | 380 | 100g | 258.31 | 26.91 | 2.37 | 2.77 | 443.66 | 닭고기 |
훈제치킨 반마리 | 760 | 100g | 258.31 | 26.91 | 2.37 | 2.77 | 443.66 | 닭고기 |